手豆や:お総菜・



トップページ推薦者の声 体験談・お客様の声 よくある質問Q&A当ファームについて施設案内お問い合わせ 資料請求資料請求資料請求


 

最低配達金額に満たない場合は、未達分の価格を補っていただくかたちとなります。 詳しくは、お問合せください。
東京都23区の最低配達金額
● 2,500円からの配達エリア
・神田司町2丁目  ・神田多町2丁目  ・神田美土代町

● 5,000円からの配達エリア
・内神田  ・神田鍛冶町3丁目  ・神田須田町1丁目  ・神田錦町1丁目 
・神田錦町2丁目  ・神田淡路町1丁目  ・神田小川町1丁目  ・神田小川町2丁目

● 1万円からの配達エリア
・千代田区全域  ・中央区日本橋  ・中央区八重洲  ・中央区京橋 
・中央区八丁堀  ・中央区新川


● 15,000円以上からの配達エリア  
上記を除く、東京都23区全域


東京都市部の最低配達金額
八王子市 50,000円  立川市 47,000円  武蔵野市 25,000円 三鷹市 25,000円 
青梅市 50,000円  府中市 30,000円  昭島市 50,000円  調布市 28,000円 
町田市 30,000円  小金井市  30,000円  小平市 30,000円  日野市 47,000円 
東村山市 30,000円  国分寺市 30,000円  国立市 30,000円  福生市 50,000円 
狛江市 22,000円  東大和市 30,000円  清瀬市 30,000円  東久留米市 30,000円 
武蔵村山市 30,000円  多摩市 44,000円  稲城市 30,000円  羽村市 50,000円 
あきる野市 50,000円  西東京市 30,000円 
上記以外の東京都市部…配達エリア外です。

 


神奈川県の最低配達金額
<横浜市>
鶴見区 30,000円  神奈川区 30,000円  西区 30,000円  中区 30,000円 
南区 40,000円  保土ヶ谷区 30,000円  磯子区 40,000円  金沢区 50,000円 
港北区 30,000円  戸塚区 40,000円  港南区 40,000円  旭区 30,000円 
緑区 30,000円  瀬谷区 30,000円  栄区 50,000円  泉区 40,000円 
青葉区 30,000円  都筑区 30,000円

<川崎市>
川崎区 25,000円 幸区 25,000円 中原区 25,000円 高津区 25,000円
多摩区 25,000円 宮前区 25,000円  麻生区 25,000円

<相模原市>
緑区 50,000円  中央区 40,000円  南区 30,000円

<神奈川県その他市部>
横須賀市 60,000円  平塚市 70,000円  鎌倉市 50,000円  藤沢市 56,000円 
小田原市 80,000円  茅ヶ崎市 70,000円  逗子市 60,000円  三浦市 80,000円 
秦野市 80,000円  厚木市 50,000円  大和市40,000円  伊勢原市 50,000円 
海老名市 60,000円  座間市 50,000円  南足柄市 80,000円 綾瀬市 50,000円
上記以外の神奈川県…配達エリア外です。
埼玉県の最低配達金額
<さいたま市>
西区 49,000円  北区 49,000円  大宮区 49,000円  見沼区 49,000円 
中央区 49,000円  桜区 49,000円  浦和区 49,000円  南区 49,000円 
緑区 49,000円  岩槻区 49,000円

<埼玉県その他市部>
川越市 50,000円  熊谷市 100,000円  川口市 32,000円 行田市100,000円 
秩父市 80,000円  所沢市 46,000円  飯能市 55,000円  加須市 100,000円 
本庄市 120,000円  東松山市 70,000円  春日部市 50,000円  狭山市 51,000円 
羽生市 100,000円  鴻巣市 80,000円  深谷市 70,000円  上尾市 52,000円 
草加市 40,000円  越谷市 47,000円  蕨市 35,000円  戸田市 34,000円 
入間市 50,000円  朝霞市 38,000円  志木市 44,000円  和光市 35,000円 
新座市 40,000円  桶川市 56,000円  久喜市 59,000円  北本市 60,000円 
八潮市 40,000円  富士見市 40,000円  三郷市 40,000円  蓮田市 53,000円 
坂戸市 60,000円  幸手市 70,000円  鶴ヶ島市120,000円  日高市 70,000円 
吉川市 40,000円  ふじみ野市 49,000円
上記以外の埼玉市…配達エリア外です。
千葉県の配達エリアと最低配達金額
<千葉市>
中央区 55,000円  花見川区 53,000円  稲毛区 53,000円  若葉区 60,000円 
緑区 60,000円  美浜区 30,000円

<千葉市その他市部>
銚子市 100,000円  市川市 30,000円  船橋市 45,000円  館山市 111,000円 
木更津市 77,000円  松戸市 30,000円  野田市 45,000円  茂原市 77,000円 
成田市 70,000円  佐倉市 50,000円  東金市 70,000円  旭市 100,000円 
習志野市 50,000円  柏市 45,000円  勝浦市 95,000円  市原氏 63,000円 
流山市 40,000円  八千代市 50,000円  我孫子市 50,000円  鴨川市 98,000円 
鎌ヶ谷市 45,000円  君津市 80,000円  富津市 85,000円  浦安市 30,000円 
四街道市 66,000円  袖ヶ浦市 72,000円  八街市 70,000円   印西市 50,000円 
白井市 50,000円  富里市 69,000円  南房総市 120,000円  匝瑳市 100,000円 
香取市 100,000円  山武市 70,000円  いすみ市80,000円
上記以外の千葉市…配達エリア外です。

 

 

HOME | お問合せ | 弁当メニュー一覧 | 配達エリア | ご注文の流れ | 店頭販売ご案内 | ご注文FAX用紙 | 注文カレンダー | お買い物かご
会社案内 | 特商法に基づく表示 | プライバシーポリシー |